
Iberian Soul
Iberian Soul no CS2: 8 vitórias em 17 séries nos últimos 120 dias. Resultados, plantel e previsões do modelo.
séries 120d
17
8V–9D
Plantel no último jogo
Últimos resultados
| 27 set 2026 | vs ex-RUSTEC | D 0–2 |
| 27 set 2026 | vs FOKUS | D 0–2 |
| 26 set 2026 | vs Butterfly | V 2–1 |
| 26 set 2026 | vs fnatic | D 0–2 |
| 25 set 2026 | vs UPGRADE | V 2–0 |
| 24 set 2026 | vs Phantom | V 2–0 |
| 24 set 2026 | vs NAVI Junior | V 2–0 |
| 13 set 2026 | vs M80 | D 0–2 |
| 13 set 2026 | vs 6666 | V 2–0 |
| 12 set 2026 | vs M80 | D 0–2 |
| 11 set 2026 | vs REVENIX | V 2–0 |
| 3 set 2026 | vs Nemiga | D 1–2 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+