NAVI Junior
NAVI Junior no CS2: 19 vitórias em 41 séries nos últimos 120 dias. Resultados, plantel e previsões do modelo.
séries 120d
41
19V–22D
Plantel no último jogo
Próximos jogos
| data | adversário | modelo |
|---|---|---|
| 7 out 2026 | vs SAW | 13% |
| 7 out 2026 | vs Rebels | 32% |
| 7 out 2026 | vs Famalicão | 57% |
| 7 out 2026 | vs Lazer Cats | 40% |
| 7 out 2026 | vs Sangal | 26% |
Últimos resultados
| 2 out 2026 | vs SAW | D 0–2 |
| 1 out 2026 | vs aimclub | D 1–13 |
| 1 out 2026 | vs Falcons Force | V 13–9 |
| 1 out 2026 | vs PURE | D 9–13 |
| 1 out 2026 | vs ABT | V 13–11 |
| 1 out 2026 | vs Next Up | D 6–13 |
| 29 set 2026 | vs Fire Flux | D 1–2 |
| 28 set 2026 | vs Chaos Enforcers | V 2–1 |
| 25 set 2026 | vs Fever Squad | D 1–2 |
| 24 set 2026 | vs Iberian Soul | D 0–2 |
| 23 set 2026 | vs G2 Ares | V 2–1 |
| 21 set 2026 | vs Lavked | V 2–0 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+