CS2MODEL

CYBERSHOKE

CYBERSHOKE no CS2: 20 vitórias em 37 séries nos últimos 120 dias. Resultados, plantel e previsões do modelo.

séries 120d
37
20V–17D

Plantel no último jogo

yiksrezoMokuj1nalphaAlkarennota

Últimos resultados

1 out 2026vs Nuclear TigeRESD 0–2
30 set 2026vs BAKSV 2–0
30 set 2026vs K27D 1–2
30 set 2026vs CRUISER AURORAV 2–0
24 set 2026vs K27D 0–2
16 set 2026vs NemigaD 0–2
15 set 2026vs BAKSV 2–0
14 set 2026vs Nuclear TigeRESV 2–1
13 set 2026vs UPGRADED 1–2
13 set 2026vs DOORDOMV 1–0
7 set 2026vs Nuclear TigeRESD 1–2
6 set 2026vs SINNERSD 16–19

As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+