
noleN
Honvéd · 114 mapas em 90 dias
rating
0.93
média 90 dias
ADR
64.8
dano por ronda
KAST
68.6%
rondas com impacto
K/D
0.88
1448–1646
Forma — últimos 30 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Dust2 | 36 | 0.92 |
| Mirage | 29 | 0.90 |
| Inferno | 15 | 0.92 |
| Ancient | 12 | 1.03 |
| Cache | 11 | 0.87 |
| Anubis | 6 | 0.98 |
| Nuke | 5 | 1.10 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 21 set 2026 | vs Misa | Dust2 | 13–15 | 1.13 |
| 21 set 2026 | vs Misa | Anubis | 13–17 | 0.65 |
| 21 set 2026 | vs Misa | Mirage | 10–11 | 0.81 |
| 20 set 2026 | vs G2 Ares | Dust2 | 23–15 | 1.27 |
| 20 set 2026 | vs G2 Ares | Inferno | 7–15 | 0.45 |
| 19 set 2026 | vs Bushido Wildcats | Dust2 | 12–14 | 0.83 |
| 19 set 2026 | vs Bushido Wildcats | Inferno | 8–15 | 0.64 |
| 19 set 2026 | vs Bushido Wildcats | Mirage | 13–15 | 0.86 |
| 17 set 2026 | vs ENCE | Mirage | 5–14 | 0.35 |
| 17 set 2026 | vs ENCE | Inferno | 14–16 | 0.93 |
| 17 set 2026 | vs ENCE | Dust2 | 22–20 | 1.11 |
| 16 set 2026 | vs ENCE | Dust2 | 13–20 | 0.75 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+