
Nikodeon
MOUZ NXT · 85 mapas em 90 dias
rating
1.22
média 90 dias
ADR
85.2
dano por ronda
KAST
72.5%
rondas com impacto
K/D
1.05
1349–1286
Forma — últimos 30 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Nuke | 23 | 1.37 |
| Dust2 | 17 | 1.11 |
| Cache | 15 | 1.23 |
| Mirage | 15 | 0.92 |
| Ancient | 9 | 1.57 |
| Anubis | 5 | 1.09 |
| Inferno | 1 | 1.30 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 26 set 2026 | vs SAW | Nuke | 13–12 | 1.01 |
| 26 set 2026 | vs SAW | Cache | 11–16 | 0.90 |
| 25 set 2026 | vs FaZe Up Next | Nuke | 15–16 | 1.28 |
| 25 set 2026 | vs FaZe Up Next | Mirage | 16–19 | 0.87 |
| 25 set 2026 | vs FaZe Up Next | Ancient | 21–9 | 2.67 |
| 25 set 2026 | vs FaZe Up Next | Nuke | 11–18 | 0.96 |
| 8 set 2026 | vs BASEMENT BOYS | Dust2 | 12–14 | 0.91 |
| 8 set 2026 | vs BASEMENT BOYS | Nuke | 9–19 | 0.68 |
| 8 set 2026 | vs Dark Moon | Nuke | 17–10 | 1.87 |
| 8 set 2026 | vs Dark Moon | Dust2 | 22–19 | 1.34 |
| 8 set 2026 | vs UNiTY | Mirage | 11–14 | 0.93 |
| 8 set 2026 | vs UNiTY | Cache | 13–18 | 0.88 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+