
mixer
MOUZ NXT · 84 mapas em 90 dias
rating
0.90
média 90 dias
ADR
65.0
dano por ronda
KAST
67.0%
rondas com impacto
K/D
0.81
1040–1291
Forma — últimos 30 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Nuke | 23 | 0.97 |
| Dust2 | 17 | 0.75 |
| Cache | 15 | 0.85 |
| Mirage | 15 | 0.91 |
| Ancient | 9 | 1.10 |
| Anubis | 5 | 0.84 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 26 set 2026 | vs SAW | Nuke | 11–15 | 0.88 |
| 26 set 2026 | vs SAW | Cache | 5–14 | 0.40 |
| 25 set 2026 | vs FaZe Up Next | Nuke | 15–13 | 1.27 |
| 25 set 2026 | vs FaZe Up Next | Mirage | 32–20 | 1.62 |
| 25 set 2026 | vs FaZe Up Next | Ancient | 8–8 | 1.11 |
| 25 set 2026 | vs FaZe Up Next | Nuke | 16–21 | 0.99 |
| 8 set 2026 | vs BASEMENT BOYS | Dust2 | 8–13 | 0.65 |
| 8 set 2026 | vs BASEMENT BOYS | Nuke | 10–18 | 0.76 |
| 8 set 2026 | vs Dark Moon | Nuke | 13–13 | 0.95 |
| 8 set 2026 | vs Dark Moon | Dust2 | 11–23 | 0.58 |
| 8 set 2026 | vs UNiTY | Mirage | 6–17 | 0.52 |
| 8 set 2026 | vs UNiTY | Cache | 14–14 | 1.04 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+