
controlez
The Huns · 72 mapas em 90 dias
rating
1.04
média 90 dias
ADR
71.6
dano por ronda
KAST
69.7%
rondas com impacto
K/D
0.92
998–1082
Forma — últimos 30 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Dust2 | 18 | 1.01 |
| Nuke | 14 | 0.99 |
| Inferno | 13 | 1.05 |
| Ancient | 12 | 1.19 |
| Mirage | 10 | 0.95 |
| Cache | 5 | 1.06 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 2 out 2026 | vs 5star | Inferno | 11–16 | 0.84 |
| 2 out 2026 | vs 5star | Mirage | 15–15 | 0.94 |
| 1 out 2026 | vs 1337 | Ancient | 11–15 | 0.89 |
| 1 out 2026 | vs 1337 | Mirage | 15–6 | 1.54 |
| 1 out 2026 | vs 1337 | Nuke | 14–21 | 0.70 |
| 28 set 2026 | vs NEXVOID | Ancient | 17–20 | 0.98 |
| 28 set 2026 | vs NEXVOID | Nuke | 24–31 | 0.84 |
| 27 set 2026 | vs Rare Atom | Dust2 | 18–20 | 1.03 |
| 27 set 2026 | vs Rare Atom | Ancient | 24–5 | 3.16 |
| 26 set 2026 | vs Kaleido | Ancient | 15–11 | 1.49 |
| 26 set 2026 | vs Kaleido | Mirage | 12–14 | 0.98 |
| 26 set 2026 | vs Kaleido | Dust2 | 11–15 | 0.91 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+