L8
c4put
LFO 8 · 31 mapas em 90 dias
rating
0.92
média 90 dias
ADR
62.1
dano por ronda
KAST
66.2%
rondas com impacto
K/D
0.78
361–465
Forma — últimos 30 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Inferno | 7 | 0.89 |
| Dust2 | 7 | 0.90 |
| Cache | 6 | 0.96 |
| Nuke | 5 | 0.92 |
| Ancient | 4 | 1.04 |
| Anubis | 1 | 0.90 |
| Mirage | 1 | 0.47 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 26 set 2026 | vs Ground Zero | Anubis | 11–11 | 0.90 |
| 26 set 2026 | vs Ground Zero | Inferno | 10–18 | 0.71 |
| 25 set 2026 | vs Mindfreak | Ancient | 19–7 | 1.92 |
| 25 set 2026 | vs Mindfreak | Nuke | 13–17 | 0.87 |
| 25 set 2026 | vs Mindfreak | Dust2 | 30–26 | 1.16 |
| 24 set 2026 | vs Fruju | Inferno | 10–8 | 1.14 |
| 24 set 2026 | vs Fruju | Dust2 | 16–16 | 1.25 |
| 23 set 2026 | vs FlyQuest | Dust2 | 4–14 | 0.51 |
| 23 set 2026 | vs FlyQuest | Cache | 3–14 | 0.34 |
| 22 set 2026 | vs MARKandLARRY | Dust2 | 14–11 | 1.66 |
| 22 set 2026 | vs MARKandLARRY | Cache | 19–15 | 1.29 |
| 14 set 2026 | vs madlikewizards | Cache | 14–18 | 0.76 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+