
Magic
Lazer Cats · 24 mapas em 90 dias
rating
1.28
média 90 dias
ADR
77.9
dano por ronda
KAST
76.6%
rondas com impacto
K/D
1.38
462–335
Forma — últimos 24 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Ancient | 8 | 1.37 |
| Anubis | 4 | 1.34 |
| Inferno | 4 | 1.23 |
| Mirage | 3 | 1.22 |
| Nuke | 3 | 1.21 |
| Dust2 | 2 | 1.08 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 2 out 2026 | vs EAC | Mirage | 22–13 | 1.46 |
| 2 out 2026 | vs EAC | Anubis | 21–18 | 1.33 |
| 1 out 2026 | vs SINQU | Ancient | 15–11 | 1.14 |
| 1 out 2026 | vs SAW | Anubis | 36–28 | 1.12 |
| 1 out 2026 | vs Nice Try | Anubis | 16–7 | 1.42 |
| 1 out 2026 | vs Famalicão | Anubis | 18–8 | 1.48 |
| 1 out 2026 | vs Flame Hard | Ancient | 17–5 | 2.19 |
| 14 ago 2026 | vs ex-MANA | Mirage | 8–13 | 0.84 |
| 14 ago 2026 | vs ex-MANA | Ancient | 25–11 | 1.81 |
| 14 ago 2026 | vs ex-MANA | Inferno | 11–13 | 0.90 |
| 14 ago 2026 | vs MOUZ NXT | Ancient | 13–15 | 0.86 |
| 14 ago 2026 | vs MOUZ NXT | Nuke | 15–13 | 1.11 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+