
killerPandas
Wanted Goons · 23 mapas em 90 dias
rating
1.04
média 90 dias
ADR
72.7
dano por ronda
KAST
70.0%
rondas com impacto
K/D
0.99
330–333
Forma — últimos 23 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Ancient | 6 | 1.01 |
| Mirage | 5 | 0.93 |
| Anubis | 4 | 1.10 |
| Dust2 | 3 | 0.99 |
| Nuke | 3 | 0.82 |
| Cache | 1 | 1.35 |
| Inferno | 1 | 2.01 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 25 set 2026 | vs DETONATE | Anubis | 18–14 | 1.17 |
| 25 set 2026 | vs DETONATE | Anubis | 18–14 | 1.17 |
| 25 set 2026 | vs DETONATE | Ancient | 11–16 | 0.78 |
| 25 set 2026 | vs DETONATE | Ancient | 11–16 | 0.78 |
| 24 set 2026 | vs FlyQuest RED | Dust2 | 16–9 | 1.25 |
| 24 set 2026 | vs FlyQuest RED | Mirage | 15–13 | 1.23 |
| 23 set 2026 | vs Iowa Stormboar | Cache | 28–22 | 1.35 |
| 23 set 2026 | vs Iowa Stormboar | Dust2 | 16–14 | 1.24 |
| 21 set 2026 | vs Fathom | Ancient | 18–17 | 1.19 |
| 21 set 2026 | vs Fathom | Anubis | 13–15 | 0.79 |
| 17 set 2026 | vs Villainous | Mirage | 10–15 | 0.68 |
| 17 set 2026 | vs Villainous | Anubis | 17–15 | 1.28 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+