
febreeze
Wanted Goons · 25 mapas em 90 dias
rating
0.93
média 90 dias
ADR
68.8
dano por ronda
KAST
67.4%
rondas com impacto
K/D
0.79
306–387
Forma — últimos 25 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Ancient | 7 | 0.96 |
| Mirage | 6 | 0.90 |
| Anubis | 4 | 0.93 |
| Dust2 | 3 | 0.83 |
| Nuke | 3 | 0.91 |
| Cache | 1 | 0.76 |
| Inferno | 1 | 1.32 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 25 set 2026 | vs DETONATE | Anubis | 14–18 | 0.91 |
| 25 set 2026 | vs DETONATE | Anubis | 14–18 | 0.91 |
| 25 set 2026 | vs DETONATE | Ancient | 15–19 | 0.77 |
| 25 set 2026 | vs DETONATE | Ancient | 15–19 | 0.77 |
| 24 set 2026 | vs FlyQuest RED | Dust2 | 7–13 | 0.89 |
| 24 set 2026 | vs FlyQuest RED | Mirage | 13–11 | 0.97 |
| 23 set 2026 | vs Iowa Stormboar | Cache | 14–20 | 0.76 |
| 23 set 2026 | vs Iowa Stormboar | Dust2 | 7–14 | 0.66 |
| 21 set 2026 | vs Fathom | Ancient | 4–19 | 0.44 |
| 21 set 2026 | vs Fathom | Anubis | 15–19 | 0.98 |
| 17 set 2026 | vs Villainous | Mirage | 11–16 | 0.82 |
| 17 set 2026 | vs Villainous | Anubis | 16–18 | 0.91 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+