
hibui
Wanted Goons · 25 mapas em 90 dias
rating
1.11
média 90 dias
ADR
75.5
dano por ronda
KAST
70.5%
rondas com impacto
K/D
1.02
354–348
Forma — últimos 25 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Ancient | 7 | 1.04 |
| Mirage | 6 | 0.89 |
| Anubis | 4 | 1.29 |
| Dust2 | 3 | 1.03 |
| Nuke | 3 | 1.00 |
| Cache | 1 | 1.19 |
| Inferno | 1 | 2.57 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 25 set 2026 | vs DETONATE | Anubis | 23–14 | 1.42 |
| 25 set 2026 | vs DETONATE | Anubis | 23–14 | 1.42 |
| 25 set 2026 | vs DETONATE | Ancient | 21–15 | 1.46 |
| 25 set 2026 | vs DETONATE | Ancient | 21–15 | 1.46 |
| 24 set 2026 | vs FlyQuest RED | Dust2 | 23–9 | 1.95 |
| 24 set 2026 | vs FlyQuest RED | Mirage | 16–10 | 1.53 |
| 23 set 2026 | vs Iowa Stormboar | Cache | 21–17 | 1.19 |
| 23 set 2026 | vs Iowa Stormboar | Dust2 | 5–13 | 0.63 |
| 21 set 2026 | vs Fathom | Ancient | 15–18 | 1.05 |
| 21 set 2026 | vs Fathom | Anubis | 8–16 | 0.79 |
| 17 set 2026 | vs Villainous | Mirage | 8–15 | 0.61 |
| 17 set 2026 | vs Villainous | Anubis | 23–15 | 1.55 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+