
Dani
MIBR fe · 16 mapas em 90 dias
rating
1.17
média 90 dias
ADR
80.0
dano por ronda
KAST
73.2%
rondas com impacto
K/D
0.96
228–238
Forma — últimos 16 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Ancient | 6 | 0.99 |
| Anubis | 4 | 1.69 |
| Cache | 4 | 0.97 |
| Inferno | 1 | 1.41 |
| Dust2 | 1 | 0.71 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 out 2026 | vs Turma do Pagode | Ancient | 7–13 | 0.79 |
| 1 out 2026 | vs Turma do Pagode | Anubis | 9–15 | 0.89 |
| 30 set 2026 | vs Sementes do Mal | Inferno | 17–16 | 1.41 |
| 30 set 2026 | vs Sementes do Mal | Cache | 13–11 | 1.01 |
| 30 set 2026 | vs Sementes do Mal | Ancient | 10–15 | 0.67 |
| 28 set 2026 | vs Zetta | Ancient | 14–13 | 1.48 |
| 27 set 2026 | vs METANOIA Wolves | Dust2 | 9–19 | 0.71 |
| 27 set 2026 | vs METANOIA Wolves | Anubis | 20–15 | 1.58 |
| 24 set 2026 | vs DAMAJUANA | Anubis | 25–13 | 2.15 |
| 24 set 2026 | vs DAMAJUANA | Anubis | 25–13 | 2.15 |
| 24 set 2026 | vs DAMAJUANA | Cache | 12–16 | 1.03 |
| 24 set 2026 | vs DAMAJUANA | Cache | 12–16 | 1.03 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+