
poppins
MIBR fe · 16 mapas em 90 dias
rating
0.91
média 90 dias
ADR
68.4
dano por ronda
KAST
66.3%
rondas com impacto
K/D
0.81
191–236
Forma — últimos 16 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Ancient | 6 | 0.82 |
| Anubis | 4 | 1.00 |
| Cache | 4 | 0.98 |
| Inferno | 1 | 0.97 |
| Dust2 | 1 | 0.64 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 out 2026 | vs Turma do Pagode | Ancient | 5–12 | 0.41 |
| 1 out 2026 | vs Turma do Pagode | Anubis | 6–15 | 0.59 |
| 30 set 2026 | vs Sementes do Mal | Inferno | 14–17 | 0.97 |
| 30 set 2026 | vs Sementes do Mal | Cache | 15–12 | 1.16 |
| 30 set 2026 | vs Sementes do Mal | Ancient | 6–15 | 0.47 |
| 28 set 2026 | vs Zetta | Ancient | 12–10 | 0.82 |
| 27 set 2026 | vs METANOIA Wolves | Dust2 | 11–20 | 0.64 |
| 27 set 2026 | vs METANOIA Wolves | Anubis | 10–17 | 0.82 |
| 24 set 2026 | vs DAMAJUANA | Anubis | 16–13 | 1.29 |
| 24 set 2026 | vs DAMAJUANA | Anubis | 16–13 | 1.29 |
| 24 set 2026 | vs DAMAJUANA | Cache | 12–16 | 0.91 |
| 24 set 2026 | vs DAMAJUANA | Cache | 12–16 | 0.91 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+