
Olga
MIBR fe · 16 mapas em 90 dias
rating
1.05
média 90 dias
ADR
79.2
dano por ronda
KAST
72.6%
rondas com impacto
K/D
0.94
211–225
Forma — últimos 16 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Ancient | 6 | 1.09 |
| Anubis | 4 | 0.86 |
| Cache | 4 | 1.24 |
| Inferno | 1 | 1.17 |
| Dust2 | 1 | 0.70 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 out 2026 | vs Turma do Pagode | Ancient | 7–14 | 0.48 |
| 1 out 2026 | vs Turma do Pagode | Anubis | 6–16 | 0.51 |
| 30 set 2026 | vs Sementes do Mal | Inferno | 16–17 | 1.17 |
| 30 set 2026 | vs Sementes do Mal | Cache | 16–12 | 1.31 |
| 30 set 2026 | vs Sementes do Mal | Ancient | 14–14 | 1.38 |
| 28 set 2026 | vs Zetta | Ancient | 17–6 | 1.67 |
| 27 set 2026 | vs METANOIA Wolves | Dust2 | 13–17 | 0.70 |
| 27 set 2026 | vs METANOIA Wolves | Anubis | 23–16 | 1.24 |
| 24 set 2026 | vs DAMAJUANA | Anubis | 7–13 | 0.85 |
| 24 set 2026 | vs DAMAJUANA | Anubis | 7–13 | 0.85 |
| 24 set 2026 | vs DAMAJUANA | Cache | 15–13 | 1.33 |
| 24 set 2026 | vs DAMAJUANA | Cache | 15–13 | 1.33 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+