
GaBi
MIBR fe · 16 mapas em 90 dias
rating
0.96
média 90 dias
ADR
67.3
dano por ronda
KAST
68.1%
rondas com impacto
K/D
0.98
211–215
Forma — últimos 16 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Ancient | 6 | 1.01 |
| Anubis | 4 | 0.79 |
| Cache | 4 | 0.90 |
| Inferno | 1 | 1.02 |
| Dust2 | 1 | 1.55 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 out 2026 | vs Turma do Pagode | Ancient | 5–12 | 0.57 |
| 1 out 2026 | vs Turma do Pagode | Anubis | 9–13 | 0.74 |
| 30 set 2026 | vs Sementes do Mal | Inferno | 19–14 | 1.02 |
| 30 set 2026 | vs Sementes do Mal | Cache | 15–10 | 1.46 |
| 30 set 2026 | vs Sementes do Mal | Ancient | 5–15 | 0.35 |
| 28 set 2026 | vs Zetta | Ancient | 15–6 | 1.42 |
| 27 set 2026 | vs METANOIA Wolves | Dust2 | 17–14 | 1.55 |
| 27 set 2026 | vs METANOIA Wolves | Anubis | 13–16 | 0.75 |
| 24 set 2026 | vs DAMAJUANA | Anubis | 8–8 | 0.83 |
| 24 set 2026 | vs DAMAJUANA | Anubis | 8–8 | 0.83 |
| 24 set 2026 | vs DAMAJUANA | Cache | 13–18 | 0.68 |
| 24 set 2026 | vs DAMAJUANA | Cache | 13–18 | 0.68 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+