BB
w1nt3r
bLight blue · 15 mapas em 90 dias
rating
1.05
média 90 dias
ADR
78.3
dano por ronda
KAST
68.2%
rondas com impacto
K/D
0.99
237–240
Forma — últimos 15 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Ancient | 4 | 1.03 |
| Dust2 | 4 | 1.16 |
| Mirage | 4 | 0.99 |
| Cache | 1 | 0.99 |
| Inferno | 1 | 0.94 |
| Nuke | 1 | 1.13 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 8 out 2026 | vs BORING PLAYERS | Ancient | 19–14 | 1.07 |
| 8 out 2026 | vs BORING PLAYERS | Dust2 | 15–17 | 1.16 |
| 7 out 2026 | vs Rare Atom | Mirage | 16–18 | 1.06 |
| 7 out 2026 | vs Rare Atom | Cache | 11–11 | 0.99 |
| 24 set 2026 | vs Vitalem Aerem | Ancient | 16–21 | 0.92 |
| 24 set 2026 | vs Vitalem Aerem | Ancient | 16–21 | 0.92 |
| 24 set 2026 | vs Vitalem Aerem | Mirage | 10–14 | 0.74 |
| 24 set 2026 | vs Vitalem Aerem | Mirage | 10–14 | 0.74 |
| 23 set 2026 | vs The QUBE | Ancient | 20–15 | 1.22 |
| 23 set 2026 | vs The QUBE | Mirage | 26–19 | 1.43 |
| 23 set 2026 | vs The QUBE | Dust2 | 21–15 | 1.55 |
| 22 set 2026 | vs NEXVOID | Inferno | 10–14 | 0.94 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+