1
FELSADIA
1337 · 24 mapas em 90 dias
rating
1.02
média 90 dias
ADR
70.6
dano por ronda
KAST
66.2%
rondas com impacto
K/D
0.91
345–381
Forma — últimos 24 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Dust2 | 6 | 1.25 |
| Ancient | 5 | 0.85 |
| Mirage | 5 | 0.99 |
| Nuke | 3 | 0.84 |
| Cache | 2 | 1.13 |
| Anubis | 2 | 1.23 |
| Inferno | 1 | 0.52 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 2 out 2026 | vs NEXVOID | Nuke | 13–18 | 0.83 |
| 2 out 2026 | vs NEXVOID | Dust2 | 16–16 | 0.79 |
| 2 out 2026 | vs NEXVOID | Inferno | 6–11 | 0.52 |
| 1 out 2026 | vs BRONUUD | Ancient | 23–16 | 1.30 |
| 1 out 2026 | vs BRONUUD | Dust2 | 17–10 | 1.94 |
| 1 out 2026 | vs BRONUUD | Nuke | 12–16 | 0.72 |
| 1 out 2026 | vs The Huns | Ancient | 6–18 | 0.44 |
| 1 out 2026 | vs The Huns | Mirage | 6–13 | 0.68 |
| 1 out 2026 | vs The Huns | Nuke | 19–21 | 0.96 |
| 23 set 2026 | vs bLight blue | Ancient | 18–19 | 0.86 |
| 23 set 2026 | vs bLight blue | Mirage | 15–25 | 0.79 |
| 23 set 2026 | vs bLight blue | Dust2 | 21–13 | 1.77 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+