
Cozen
The Huns · 25 mapas em 90 dias
rating
1.04
média 90 dias
ADR
70.0
dano por ronda
KAST
73.2%
rondas com impacto
K/D
0.92
345–375
Forma — últimos 25 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Ancient | 6 | 1.23 |
| Inferno | 5 | 0.88 |
| Mirage | 5 | 0.99 |
| Nuke | 5 | 1.04 |
| Dust2 | 4 | 1.02 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 2 out 2026 | vs 5star | Inferno | 15–16 | 0.88 |
| 2 out 2026 | vs 5star | Mirage | 12–19 | 0.64 |
| 1 out 2026 | vs 1337 | Ancient | 24–11 | 1.90 |
| 1 out 2026 | vs 1337 | Mirage | 8–10 | 0.90 |
| 1 out 2026 | vs 1337 | Nuke | 23–21 | 1.36 |
| 28 set 2026 | vs NEXVOID | Ancient | 8–18 | 0.64 |
| 28 set 2026 | vs NEXVOID | Nuke | 26–29 | 1.08 |
| 27 set 2026 | vs Rare Atom | Dust2 | 9–16 | 0.77 |
| 27 set 2026 | vs Rare Atom | Ancient | 10–8 | 1.31 |
| 26 set 2026 | vs Kaleido | Ancient | 19–11 | 1.57 |
| 26 set 2026 | vs Kaleido | Mirage | 22–13 | 1.69 |
| 26 set 2026 | vs Kaleido | Dust2 | 9–14 | 0.87 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+