
NeoLife
DONSTU · 35 mapas em 90 dias
rating
1.05
média 90 dias
ADR
69.8
dano por ronda
KAST
68.7%
rondas com impacto
K/D
0.94
474–502
Forma — últimos 30 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Anubis | 9 | 1.06 |
| Dust2 | 8 | 1.12 |
| Cache | 7 | 1.09 |
| Ancient | 5 | 1.10 |
| Nuke | 5 | 0.83 |
| Mirage | 1 | 0.95 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 29 ago 2026 | vs Spirit Academy | Ancient | 8–12 | 0.67 |
| 29 ago 2026 | vs Spirit Academy | Anubis | 14–16 | 0.91 |
| 29 ago 2026 | vs Tricksters | Cache | 19–15 | 1.53 |
| 29 ago 2026 | vs Tricksters | Anubis | 11–10 | 1.15 |
| 29 ago 2026 | vs Tricksters | Dust2 | 11–13 | 0.89 |
| 28 ago 2026 | vs FORZE Reload | Cache | 10–17 | 0.80 |
| 28 ago 2026 | vs FORZE Reload | Mirage | 10–13 | 0.95 |
| 18 ago 2026 | vs MOUZ NXT | Nuke | 10–14 | 0.90 |
| 18 ago 2026 | vs MOUZ NXT | Anubis | 15–22 | 0.72 |
| 18 ago 2026 | vs Metizport | Nuke | 6–13 | 0.59 |
| 18 ago 2026 | vs Metizport | Anubis | 20–20 | 1.21 |
| 16 ago 2026 | vs FORZE Reload | Nuke | 13–15 | 0.95 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+