
tomaszin
MIBR · 70 mapas em 90 dias
rating
1.11
média 90 dias
ADR
77.3
dano por ronda
KAST
71.1%
rondas com impacto
K/D
1.01
1099–1092
Forma — últimos 30 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Dust2 | 14 | 1.17 |
| Inferno | 13 | 1.18 |
| Nuke | 11 | 1.11 |
| Cache | 11 | 1.03 |
| Mirage | 10 | 1.15 |
| Ancient | 10 | 1.01 |
| Anubis | 1 | 0.82 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 19 set 2026 | vs FURIA | Nuke | 21–17 | 1.43 |
| 19 set 2026 | vs FURIA | Mirage | 10–15 | 0.77 |
| 19 set 2026 | vs NRG | Inferno | 16–5 | 1.84 |
| 19 set 2026 | vs NRG | Cache | 15–12 | 1.18 |
| 18 set 2026 | vs magic | Inferno | 17–12 | 1.27 |
| 18 set 2026 | vs magic | Mirage | 19–15 | 1.48 |
| 18 set 2026 | vs magic | Ancient | 17–13 | 1.19 |
| 17 set 2026 | vs FURIA | Cache | 13–14 | 1.05 |
| 17 set 2026 | vs FURIA | Nuke | 9–13 | 0.82 |
| 17 set 2026 | vs FURIA | Inferno | 17–16 | 1.16 |
| 12 set 2026 | vs Legacy | Inferno | 29–22 | 1.53 |
| 12 set 2026 | vs Legacy | Ancient | 16–15 | 1.14 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+