
KRIMZ
EYEBALLERS · 37 mapas em 90 dias
rating
1.10
média 90 dias
ADR
75.5
dano por ronda
KAST
73.3%
rondas com impacto
K/D
0.96
580–605
Forma — últimos 30 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Ancient | 9 | 1.14 |
| Mirage | 7 | 1.03 |
| Anubis | 6 | 1.33 |
| Dust2 | 4 | 1.11 |
| Cache | 4 | 0.79 |
| Inferno | 4 | 1.17 |
| Nuke | 3 | 0.92 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 26 set 2026 | vs K27 | Anubis | 13–19 | 0.81 |
| 26 set 2026 | vs K27 | Nuke | 14–17 | 0.88 |
| 25 set 2026 | vs magic | Ancient | 10–16 | 0.88 |
| 25 set 2026 | vs magic | Dust2 | 15–14 | 0.95 |
| 25 set 2026 | vs magic | Anubis | 9–7 | 1.22 |
| 18 set 2026 | vs Inner Circle | Anubis | 18–14 | 1.30 |
| 18 set 2026 | vs INFINITE | Dust2 | 12–6 | 1.34 |
| 18 set 2026 | vs BBL | Ancient | 13–13 | 1.37 |
| 18 set 2026 | vs Liquid | Mirage | 18–24 | 0.86 |
| 18 set 2026 | vs 3DMAX | Ancient | 35–24 | 1.52 |
| 10 set 2026 | vs Wildcard | Cache | 11–14 | 1.00 |
| 10 set 2026 | vs Wildcard | Mirage | 13–22 | 0.77 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+