
noni
Rune Eaters · 72 mapas em 90 dias
rating
1.13
média 90 dias
ADR
70.2
dano por ronda
KAST
73.0%
rondas com impacto
K/D
1.16
1084–938
Forma — últimos 30 mapas
Rating por mapa, do mais antigo para o mais recente. Tracejado = 1.00.
Por mapa
| mapa | jogados | rating |
|---|---|---|
| Dust2 | 24 | 1.09 |
| Mirage | 17 | 1.21 |
| Ancient | 13 | 1.02 |
| Inferno | 7 | 1.10 |
| Cache | 6 | 1.14 |
| Anubis | 3 | 1.47 |
| Nuke | 2 | 1.34 |
Últimos mapas
| data | jogo | mapa | K–D | rating |
|---|---|---|---|---|
| 30 set 2026 | vs Bushido Wildcats | Mirage | 20–11 | 1.38 |
| 30 set 2026 | vs Bushido Wildcats | Dust2 | 13–14 | 1.04 |
| 30 set 2026 | vs Bushido Wildcats | Inferno | 15–12 | 1.26 |
| 30 set 2026 | vs PAQT | Cache | 18–8 | 1.71 |
| 30 set 2026 | vs PAQT | Mirage | 16–10 | 1.27 |
| 29 set 2026 | vs DNK | Dust2 | 15–12 | 1.03 |
| 29 set 2026 | vs DNK | Cache | 11–13 | 0.78 |
| 29 set 2026 | vs ARCRED | Mirage | 15–16 | 1.08 |
| 29 set 2026 | vs ARCRED | Dust2 | 14–16 | 1.02 |
| 29 set 2026 | vs DNK | Dust2 | 16–7 | 1.47 |
| 24 set 2026 | vs Nemesis | Dust2 | 10–15 | 0.79 |
| 22 set 2026 | vs Bushido Wildcats | Cache | 11–11 | 0.96 |
As previsões são de um modelo estatístico e não garantem resultados. Nada nesta página é conselho de aposta. 18+